Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/18
Title: | El Rol de los recursos internos en la construcción de ventajas competitivas en una organización intensiva en conocimiento en un mercado emergente |
Authors: | Nicolás Rojas, Yoni Wildor |
Keywords: | Organizaciones intensivas en conocimiento, Visión basada en recursos, Recursos estratégicos, Ventaja competitiva, Análisis temático, Mercados emergentes |
Issue Date: | 1-May-2022 |
Publisher: | Revista de sistemas de gestión de la información y el conocimiento Emerald Publishing Limited |
Abstract: | Propósito – Este estudio tiene como objetivo analizar la forma en que los recursos internos y sus atributos contribuyen a las ventajas competitivas en una organización intensiva en conocimiento de la industria farmacéutica en un mercado emergente. Diseño/metodología/enfoque: este es un estudio de caso cualitativo centrado en el que se utilizó el software NVivo para el análisis de información y el análisis temático. Hallazgos Los resultados mostraron que desde el marco VRIO (valor, rareza, imitabilidad y organización), las plantas y equipos y el conocimiento técnico de sus trabajadores son los recursos que, por sus atributos, especialmente los raros, otorgan una posición competitiva de ventaja frente a otras empresas de su sector. Esos hallazgos resaltan que la visión basada en recursos (RBV) es una buena aproximación para explicar la construcción de la ventaja competitiva (CA) y, además, se confirmó la relevancia de un atributo poco común en las empresas farmacéuticas. Implicaciones prácticas – El estudio señala evidencia empírica sobre la relevancia de la RBV, a partir del marco VRIO y la matriz de perfil competitivo (CPM) para el análisis de la gestión de las organizaciones desde la perspectiva de los mercados (economías) emergentes. El estudio también proporciona herramientas de análisis de ventajas competitivas con las que los directivos pueden identificar recursos estratégicos para sus empresas. Originalidad/valor: el marco VRIO y CPM se integraron en el estudio para analizar el papel de los recursos internos y sus atributos en el logro de las CA. Esta integración es la primera vez que se realiza en empresas en el contexto de un mercado emergente. |
URI: | https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/18 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo RIR.pdf | 54.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9.- Role of internal resources[1].pdf Restricted Access | 663.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.